Handshower Ambar
Installation instructions
Description
- Handshower chrome
- rain
- round
- Minimalist
REFERENCE | PACKAGING |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | FLAP |
MG-730.7.00 | BAG |
Description
REFERENCE | SIZE | PACKAGING |
BRC-010.2.00 | 120 x 70 cm. | BLISTER |
BRC-020.2.00 | 110 x 200 cm. | BLISTER |
BRC-030.2.00 | 140 x 260 cm. | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | FLAP |
MG-730.7.00 | BAG |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-690.2.00 | BLISTER |
MG-690.6.00 | FLAP |
MG-690.7.00 | BAG |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
FL-268.7.00 | BAG |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
KIT-003.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | COVERING | Thread | PACKAGING |
ES-060.0.00 | Chrome | H22 | BULK |
ES-060.2.00 | Chrome | H22 | BLISTER |
ES-070.2.00 | Chrome | H18 | BLISTER |
ES-076.2.00 | Chrome | H16 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-240.5.00 | BOX |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING | Measures |
FL-328.2.00 | BLISTER | 1.70mts |
FL-328.6.00 | FLAP | 1,70mts |
FL-328.7.00 | BAG | 1,70mts |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-150.2.00 | BLISTER |
AB-160.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING | Measures |
FL-328.2.00 | BLISTER | 1.70mts |
FL-328.6.00 | FLAP | 1,70mts |
FL-328.7.00 | BAG | 1,70mts |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | FLAP BAG |
MG-850.7.00 | BAG |
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-320.5.00 | BOX |
AB-330.5.00 | BOX |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-010.6.00 | FLAP |
AB-020.6.00 | FLAP |
AB-040.6.00 | FLAP |
Instrucciones Instalación
Descripción
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-685.2.00 | BLISTER |
MG-685.7.00 | BAG |
MG-685.6.00 | FLAP |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
RC-070.5.00 | BOX |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-100.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-100.6.00 | SOLAPA | ||
FL-100.2.00 | BLISTER | ||
FL-194.7.00 | 1.70 m. | BOLSA | |
FL-194.6.00 | SOLAPA | ||
FL-194.2.00 | BLISTER | ||
FL-110.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-110.6.00 | SOLAPA | ||
FL-110.2.00 | BLISTER | ||
ORO | FL-074.7.00 | 1.70 m. | BOLSA |
FL-074.6.00 | SOLAPA | ||
FL-074.2.00 | BLISTER | ||
BRONCE | FL-194.L.2.00 | BLISTER | |
COBRE | FL-194C.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | components | PACKAGING |
KIT-011.2.00 | Handshower RYDER MG-690.0.00 Flexible douche extending 1,7 - 2,25 Support AB-160.0.00 |
BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
RC-180.5.00 | BOX |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING | Measures |
FL-328.2.00 | BLISTER | 1.70mts |
FL-328.6.00 | FLAP | 1,70mts |
FL-328.7.00 | BAG | 1,70mts |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
ES-222.0.00 | BULK |
ES-222.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-700.2.00 | BLISTER |
MG-700.7.00 | BAG |
MG-700.6.00 | FLAP |
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-110.7.00 | BAG |
AB-110.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | MESURE | PACKAGING |
RC-230.5.00 | 25 cm x 25 cm | BOX |
RC-235.5.00 | 30 cm x 30 cm | BOX |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
ES-003.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-080LT.7.00 | BAG |
MG-080LT.6.00 | FLAP |
MG-080LT.2.00 | BLISTER |
Description
REFERENCE | PACKAGING |
axis-010.0.00 | BULK |
axis-010.6.00 | FLAP |
Installation instructions
Description
REFERENCE | THREAD | PACKAGING |
ES-170.0.00 | F22 | BULK |
ES-170.2.00 | F22 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-165.7.00 | BAG |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-400.2.00 | BLISTER |
MG-400.7.00 | BAG |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-230.5.00 | BOX |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-070.7.00 | BAG |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Installation instructions
Description
REFERENCE | COVERING | Thread | PACKAGING |
ES-121.0.00 | Chrome | M24 | BULK |
ES-121.2.00 | Chrome | BLISTER | |
ES-122.0.00 | Chrome | H22 | BULK |
ES-122.2.00 | Chrome | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | components | PACKAGING |
AB-237.5.00 | 1 AB-202 1 FL-370 1 MG-790 |
BOX |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
AB-090.6.00 | FLAP |
AB-090.7.00 | BAG |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-360.7.00 | Extensible 1.70 m. - 2.25 m. ![]() |
BOLSA |
FL-360.6.00 | SOLAPA | ||
FL-360.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-370.7.00 | BOLSA | |
FL-370.6.00 | SOLAPA | ||
FL-370.2.00 | BLISTER |
Installation instructions
Description
REFERENCE | PACKAGING |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BAG |
MG-680.6.00 | FLAP |