Brazo Pared Con Florón Blanco Mate
Descripción
- Metálico
- Blanco mate
- Rosca M1/2"
- Incluye florón
- Diámetro 20 mm.
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040BL.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040BL.6.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | TIPO | EMBALAJE |
AB-340.0.00 | PERA | GRANEL |
AB-350.0.00 | C | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040BL.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040BL.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
BRC-010.2.00 | 120 x 70 cm. | BLISTER |
BRC-020.2.00 | 110 x 200 cm. | BLISTER |
BRC-030.2.00 | 140 x 260 cm. | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | ACABADO |
MG-780.2.00 | BLISTER | CROMO |
MG-780.7.00 | BOLSA | CROMO |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-230.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-250.2.00 | BLISTER |
AB-250.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | SOLAPA |
MG-730.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-202.5.00 | CAJA |
MG-202.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040NG.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040NG.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | TUERCA GIRATORIA ANTITORSIÓN ![]() |
LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE CROMADO | FL-174.7.00 | 1.50 m. | BOLSA | |
FL-174.6.00 | SOLAPA | |||
FL-174.2.00 | BLISTER | |||
FL-400.7.00 | ANTITORSIÓN![]() |
1.70 m. | BOLSA | |
FL-400.6.00 | SOLAPA | |||
FL-400.2.00 | BLISTER | |||
FL-170.7.00 | BOLSA | |||
FL-170.6.00 | SOLAPA | |||
FL-170.2.00 | BLISTER | |||
FL-179.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | ||
FL-179.6.00 | SOLAPA | |||
FL-179.2.00 | BLISTER | |||
ORO | FL-073.6.00 | 1.70 m. | SOLAPA | |
FL-073.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
RC-230.5.00 | 25 cm x 25 cm | CAJA |
RC-235.5.00 | 30 cm x 30 cm | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-160.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-160.2.00 | BLISTER | |
ES-170.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-170.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-03.6.00 | 30 cm. | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-070.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-076.0.00 | H16 | GRANEL |
ES-076.2.00 | BLISTER | ||
ES-075.0.00 | M18 | GRANEL | |
ES-075.2.00 | BLISTER | ||
ES-070.0.00 | H18 | GRANEL | |
ES-070.2.00 | BLISTER | ||
ES-030.0.00 | M20 | GRANEL | |
ES-030.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800NG.2.00 | BLISTER |
MG-800NG.6.00 | SOLAPA |
MG-800NG.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-320.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800RS.2.00 | BLISTER |
MG-800RS.6.00 | SOLAPA |
MG-800RS.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-126I.7.00 | 2,00 m. | BLISTER |
FL-126I.2.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-167.7.00 | BOLSA |
AB-167.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-237.5.00 | 1 AB-202 1 FL-370 1 MG-790 |
CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-020.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MATERIAL | EMBALAJE |
AB-010.6.00 | MÉTALICO | SOLAPA |
AB-020.6.00 | PLÁSTICO | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
MG-340.2.00 | H1/2" - M1/2" | BLISTER |
MG-340.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-060.6.00 | 16 cm. | SOLAPA |
BR-060.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-010.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800OR.2.00 | BLISTER |
MG-800OR.6.00 | SOLAPA |
MG-800OR.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-050.7.00 | 16 cm. | BOLSA |
BR-050.6.00 | SOLAPA | |
BR-010.7.00 | 30 cm. | BOLSA |
BR-010.6.00 | SOLAPA | |
BR-040.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
CROMADO | ES-121.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-121.2.00 | BLISTER | ||
ES-122.0.00 | H22 | GRANEL | |
ES-122.2.00 | BLISTER |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-355.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-150.7.00 | BOLSA |
AB-150.5.00 | SOLAPA |
AB-150.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
RC-220.5.00 | Ø 25 cm | CAJA |
RC-225.5.00 | Ø 30 cm | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
![]() |
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-080.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-080.2.00 | BLISTER | |
ES-040.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-040.2.00 | BLISTER | |
ES-028.0.00 | M28 | GRANEL |
ES-028.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-165.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-090.6.00 | SOLAPA |
AB-090.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-690.2.00 | BLISTER |
MG-690.6.00 | SOLAPA |
MG-690.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080.7.00 | BOLSA |
MG-080.6.00 | SOLAPA |
MG-080.2.00 | BLISTER |