Conjunto RYDER
Instrucciones Instalación
Descripción
- KIT RYDER
- Barra deslizante metálica con jabonera
- Flexo inoxidable
- Mango RYDER
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-245.5.00 | 1 AB-200 1 FL-190I 1 MG-690 |
CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
EJE-010.0.00 | GRANEL |
EJE-010.6.00 | SOLAPA |
Referencias específicas
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-245.5.00 | 1 AB-200 1 FL-190I 1 MG-690 |
CAJA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
BR-070.7.00 | M1/2" - H1/2" | BOLSA |
BR-080.7.00 | H1/2" - M22 | BOLSA |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-222.0.00 | M1/2" - H1/2" | GRANEL |
ES-222.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-100.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-100.6.00 | SOLAPA | ||
FL-100.2.00 | BLISTER | ||
FL-194.7.00 | 1.70 m. | BOLSA | |
FL-194.6.00 | SOLAPA | ||
FL-194.2.00 | BLISTER | ||
FL-110.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-110.6.00 | SOLAPA | ||
FL-110.2.00 | BLISTER | ||
ORO | FL-074.7.00 | 1.70 m. | BOLSA |
FL-074.6.00 | SOLAPA | ||
FL-074.2.00 | BLISTER | ||
BRONCE | FL-194.L.2.00 | BLISTER | |
COBRE | FL-194C.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-860.2.00 | BLISTER |
MG-860.6.00 | SOLAPA |
MG-860.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-685.2.00 | BLISTER |
MG-685.7.00 | BOLSA |
MG-685.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
NEGRO-CROMO | FL-290.6.00 | 1,50 m | BOLSA SOLAPA |
FL-290.2.00 | BLISTER | ||
FL-294.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-294.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
FL-294.2.00 | BLISTER | ||
FL-300.6.00 | 2,00 m. | BOLSA SOLAPA | |
FL-300.2.00 | BLISTER | ||
BLANCO | FL-304.6.00 | 1,70 m. | BOLSA SOLAPA |
FL-304.2.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180NG.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-200.5.00 | CAJA |
AB-200.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-172.7.00 | 1,00 m. | BOLSA |
FL-172.6.00 | BOLSA SOLAPA | |
FL-172.2.00 | BLISTER | |
FL-018.7.00 | 0,50 m. | BOLSA |
FL-018.6.00 | BOLSA SOLAPA | |
FL-018.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
![]() |
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-080.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-080.2.00 | BLISTER | |
ES-040.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-040.2.00 | BLISTER | |
ES-028.0.00 | M28 | GRANEL |
ES-028.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-576.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-790.2.00 | BLISTER |
MG-790.7.00 | BOLSA |
MG-790.6.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040BL.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040BL.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-705.2.00 | BLISTER |
MG-705.7.00 | BOLSA |
MG-705.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
RC-230.5.00 | 25 cm x 25 cm | CAJA |
RC-235.5.00 | 30 cm x 30 cm | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080.7.00 | BOLSA |
MG-080.6.00 | SOLAPA |
MG-080.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-090.6.00 | SOLAPA |
AB-090.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-070.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-240.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-270.5.00 | CAJA |
AB-270.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
KIT-015.2.00 | Mango SIGNO MG-680.0.00 Flexo extensible FL-190I.0.00 Soporte AB-160.0.00 |
BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-202.5.00 | CAJA |
MG-202.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800OR.2.00 | BLISTER |
MG-800OR.6.00 | SOLAPA |
MG-800OR.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-180.2.00 | SIN ROSCA | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BOLSA |
MG-680.6.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-150.7.00 | BOLSA |
AB-150.5.00 | SOLAPA |
AB-150.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-346.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-346.6.00 | SOLAPA | |
FL-346.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
MG-340.2.00 | H1/2" - M1/2" | BLISTER |
MG-340.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | ACABADO |
MG-780.2.00 | BLISTER | CROMO |
MG-780.7.00 | BOLSA | CROMO |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-331.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-331.6.00 | SOLAPA | |
FL-331.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-140.2.00 | BLISTER |
FL-140.6.00 | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-02.6.00 | 30 cm. | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | TIPO | EMBALAJE |
AB-340.0.00 | PERA | GRANEL |
AB-350.0.00 | C | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | SOLAPA |
MG-730.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
![]() |
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-060.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-060.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-060.2.00 | BLISTER | ||
ES-010.0.00 | M24 | GRANEL | |
ES-010.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-010.2.00 | BLISTER | ||
ES-020.0.00 | M28 | GRANEL | |
ES-020.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-328.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-328.6.00 | SOLAPA | |
FL-328.7.00 | BOLSA |