Mango de ducha CHROME
Instrucciones Instalación
Descripción
- Ø 120
- Mango Cromado
- Antical
- 3 posiciones
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800RS.2.00 | BLISTER |
MG-800RS.6.00 | SOLAPA |
MG-800RS.7.00 | BOLSA |
Referencias específicas
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BOLSA |
MG-680.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ES-003.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
RC-220.5.00 | Ø 25 cm | CAJA |
RC-225.5.00 | Ø 30 cm | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-120.7.00 | BOLSA |
AB-120.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
NEGRO-CROMO | FL-290.6.00 | 1,50 m | BOLSA SOLAPA |
FL-290.2.00 | BLISTER | ||
FL-294.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-294.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
FL-294.2.00 | BLISTER | ||
FL-300.6.00 | 2,00 m. | BOLSA SOLAPA | |
FL-300.2.00 | BLISTER | ||
BLANCO | FL-304.6.00 | 1,70 m. | BOLSA SOLAPA |
FL-304.2.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-850.2.00 | BLISTER |
MG-850.6.00 | SOLAPA |
MG-850.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-03.6.00 | 30 cm. | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800OR.2.00 | BLISTER |
MG-800OR.6.00 | SOLAPA |
MG-800OR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-116.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
EJE-010.0.00 | GRANEL |
EJE-010.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-740.2.00 | BLISTER |
MG-740.6.00 | SOLAPA |
MG-740.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-335.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080.7.00 | BOLSA |
MG-080.6.00 | SOLAPA |
MG-080.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
![]() |
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-080.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-080.2.00 | BLISTER | |
ES-040.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-040.2.00 | BLISTER | |
ES-028.0.00 | M28 | GRANEL |
ES-028.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-360.7.00 | Extensible 1.70 m. - 2.25 m. ![]() |
BOLSA |
FL-360.6.00 | SOLAPA | ||
FL-360.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-370.7.00 | BOLSA | |
FL-370.6.00 | SOLAPA | ||
FL-370.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
BR-070.7.00 | M1/2" - H1/2" | BOLSA |
BR-080.7.00 | H1/2" - M22 | BOLSA |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-355.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-092.2.00 | BLISTER |
MG-092.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-308.2.00 | M24-H22 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-040BL.7.00 | 35 cm. | BOLSA |
BR-040BL.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-790.2.00 | BLISTER |
MG-790.7.00 | BOLSA |
MG-790.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180NG.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800NG.2.00 | BLISTER |
MG-800NG.6.00 | SOLAPA |
MG-800NG.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
FL-140.2.00 | BLISTER |
FL-140.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-071.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-245.5.00 | 1 AB-200 1 FL-190I 1 MG-690 |
CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-167.7.00 | BOLSA |
AB-167.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-180I.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180I.2.00 | BLISTER | ||
FL-190I.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190I.2.00 | BLISTER | ||
FL-200I.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200I.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200I.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-180.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-180.6.00 | SOLAPA | ||
FL-180.2.00 | BLISTER | ||
FL-190.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-190.6.00 | SOLAPA | ||
FL-190.1.00 | BLISTER | ||
FL-200.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-200.6.00 | SOLAPA | ||
FL-200.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-345.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-345.6.00 | SOLAPA | |
FL-345.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-160.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-160.2.00 | BLISTER | |
ES-170.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-170.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800BL.2.00 | BLISTER |
MG-800BL.6.00 | SOLAPA |
MG-800BL.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-060.6.00 | 16 cm. | SOLAPA |
BR-060.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-700.2.00 | BLISTER |
MG-700.7.00 | BOLSA |
MG-700.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-346.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-346.6.00 | SOLAPA | |
FL-346.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-210.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-231.2.00 | BLISTER |
AB-231.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-230.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-410 | BLISTER |