Mango De Ducha Chrome
Instrucciones Instalación
Descripción
- Ø 120
- Mango Cromado
- Antical
- 3 posiciones
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800CR.2.00 | BLISTER |
MG-800CR.6.00 | SOLAPA |
MG-800CR.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800RS.2.00 | BLISTER |
MG-800RS.6.00 | SOLAPA |
MG-800RS.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MATERIAL | EMBALAJE |
AB-010.6.00 | MÉTALICO | SOLAPA |
AB-020.6.00 | PLÁSTICO | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
BR-060.6.00 | 16 cm. | SOLAPA |
BR-060.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180NG.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
KIT-003.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-210.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-270.5.00 | CAJA |
AB-270.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080LT.7.00 | BOLSA |
MG-080LT.6.00 | SOLAPA |
MG-080LT.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-165.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
FL-346.2.00 | 1,70 m | BLISTER |
FL-346.6.00 | SOLAPA | |
FL-346.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
BR-070.7.00 | M1/2" - H1/2" | BOLSA |
BR-080.7.00 | H1/2" - M22 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
AB-237.5.00 | 1 AB-202 1 FL-370 1 MG-790 |
CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-090L.7.00 | BOLSA |
AB-090L.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-100.7.00 | 1.50 m. | BOLSA |
FL-100.6.00 | SOLAPA | ||
FL-100.2.00 | BLISTER | ||
FL-194.7.00 | 1.70 m. | BOLSA | |
FL-194.6.00 | SOLAPA | ||
FL-194.2.00 | BLISTER | ||
FL-110.7.00 | 2.00 m. | BOLSA | |
FL-110.6.00 | SOLAPA | ||
FL-110.2.00 | BLISTER | ||
ORO | FL-074.7.00 | 1.70 m. | BOLSA |
FL-074.6.00 | SOLAPA | ||
FL-074.2.00 | BLISTER | ||
BRONCE | FL-194.L.2.00 | BLISTER | |
COBRE | FL-194C.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-110.7.00 | BOLSA |
AB-110.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-060.6.00 | SOLAPA |
AB-060.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
ES-160.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-160.2.00 | BLISTER | |
ES-170.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-170.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-010.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
![]() |
Filtro optimizado para durar más tiempo sin necesidad de limpieza. Distribuye los residuos de modo que el aireador se mantiene operativo un 30% más de tiempo que el resto de diseños estándares. |
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
LATÓN CROMADO | ES-060.0.00 | H22 | GRANEL |
ES-060.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-060.2.00 | BLISTER | ||
ES-010.0.00 | M24 | GRANEL | |
ES-010.4.00 | CAJA 10 | ||
ES-010.2.00 | BLISTER | ||
ES-020.0.00 | M28 | GRANEL | |
ES-020.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
NEGRO-CROMO | FL-290.6.00 | 1,50 m | BOLSA SOLAPA |
FL-290.2.00 | BLISTER | ||
FL-294.7.00 | 1,70 m. | BOLSA | |
FL-294.6.00 | BOLSA SOLAPA | ||
FL-294.2.00 | BLISTER | ||
FL-300.6.00 | 2,00 m. | BOLSA SOLAPA | |
FL-300.2.00 | BLISTER | ||
BLANCO | FL-304.6.00 | 1,70 m. | BOLSA SOLAPA |
FL-304.2.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ANTI-VANDALICO | ROSCA | EMBALAJE |
ES-001.0.00 | NO | M24 | GRANEL |
ES-001.2.00 | BLISTER | ||
ES-002.2.00 | SI |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-020.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | COMPONENTES | EMBALAJE |
KIT-011.2.00 | Mango RYDER MG-690.0.00 Flexo extensible 1,7 - 2,25 Soporte AB-160.0.00 |
BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-680.2.00 | BLISTER |
MG-680.7.00 | BOLSA |
MG-680.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE | |
INOXIDABLE | FL-360.7.00 | Extensible 1.70 m. - 2.25 m. ![]() |
BOLSA |
FL-360.6.00 | SOLAPA | ||
FL-360.2.00 | BLISTER | ||
INOXIDABLE CROMADO | FL-370.7.00 | BOLSA | |
FL-370.6.00 | SOLAPA | ||
FL-370.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-167.7.00 | BOLSA |
AB-167.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-180.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
CROMADO | ES-123.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-123.2.00 | BLISTER | ||
ES-124.0.00 | H22 | GRANEL | |
ES-124.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | ACABADO |
MG-780.2.00 | BLISTER | CROMO |
MG-780.7.00 | BOLSA | CROMO |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-730.2.00 | BLISTER |
MG-730.6.00 | SOLAPA |
MG-730.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AB-249.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
ASID-010ANT.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-080.7.00 | BOLSA |
MG-080.6.00 | SOLAPA |
MG-080.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-700.2.00 | BLISTER |
MG-700.7.00 | BOLSA |
MG-700.6.00 | SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
MG-800NG.2.00 | BLISTER |
MG-800NG.6.00 | SOLAPA |
MG-800NG.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
ACABADO | REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
CROMADO | ES-121.0.00 | M24 | GRANEL |
ES-121.2.00 | BLISTER | ||
ES-122.0.00 | H22 | GRANEL | |
ES-122.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RC-071.5.00 | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
BRC-010C.2.00 | 80 x 80 cm. | BLISTER |
BRC-020C.2.00 | 80 x 90-180 cm. | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | TIPO | EMBALAJE |
AB-340.0.00 | PERA | GRANEL |
AB-350.0.00 | C | GRANEL |