| Orfesa utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación, así como realizar tareas de analítica. Si continúa navegando entendemos que acepta nuestra Política de Cookies |
View larger
Rellena este formulario para recibir información sobre tu punto de venta más cercano.
Conexión inoxidable
Instrucciones Instalación
Descripción

| ROSCA | LONGITUD | MEBALAJE | ||||||
| MH1/2" | M1/2" - H3/8" | HH1/2" | HH3/8" | H1/2" - H3/8" | MH3/8" | M3/8" - H1/2" | ||
| CX-201.7.00 | CX-202.7.00 | 20 cm | BOLSA 10 | |||||
| CX-201.2.00 | CX-202.2.00 | BLISTER | ||||||
| CX-251.7.00 | CX-252.7.00 | 25 cm | BOLSA 10 | |||||
| CX-251.2.00 | CX-252.2.00 | BLISTER | ||||||
| CX-301.7.00 | CX-302.7.00 | 30 cm | BOLSA 10 | |||||
| CX-301.2.00 | CX-302.2.00 | BLISTER | ||||||
| CX-351.7.00 | CX-352.7.00 | 35 cm | BOLSA 10 | |||||
| CX-351.2.00 | CX-352.2.00 | BLISTER | ||||||
| CX-401.7.00 | CX-402.7.00 | 40 cm | BOLSA 10 | |||||
| CX-401.2.00 | CX-402.2.00 | BLISTER | ||||||
| CX-501.7.00 | CX-502.7.00 | 50 cm | BOLSA 10 | |||||
| CX-501.2.00 | CX-502.2.00 | BLISTER | ||||||
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: