Fijación Inodoro/Bidé Lateral
Descripción
- Fijación lateral
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-30.2.00 | BLISTER | M6x100 mm. |
TOR-30.7.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-30.2.00 | BLISTER | M6x100 mm. |
TOR-30.7.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
SF-050.0.00 | 25X30 | GRANEL |
SF-060.0.00 | 30X30 | GRANEL |
SF-070.6.00 | 35X35 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | |
ESTÁNDAR | AF-130.0.00 | GRANEL |
REFORZADA | AF-140.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-110.2.00 | 1/2" | 3/8" | BLISTER |
GF-110.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BL-090.0.00 | GRANEL |
BL-230.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-TF.2.00 | BLISTER/70 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BP-009.0.00 | GRANEL |
BP-016.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | LONGITUD | EMBALAJE |
AF-170.0.00 | 1,50 m. | GRANEL |
AF-170.2.00 | BLISTER | |
AF-180.0.00 | 2,50 m. | GRANEL |
AF-180.2.00 | BLISTER | |
AF-190.0.00 | 5,00 m. | GRANEL |
AF-190.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-270.7.00 | GRANEL |
AF-270.6.00 | BOLSA SOALAPA |
AF-270.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | ROSCA ENTRADA | EMBALAJE |
GF-040.7.00 | 13,5 cm. | 1/2" | BOLSA |
GF-040.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-220.7.00 | 3/8" | BOLSA 50 UND. |
JG-220.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-230.7.00 | 1/2" | BOLSA 50 UND. |
JG-230.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-240.7.00 | 3/4" | BOLSA 50 UND. |
JG-240.2.00 | BLISTER 20 UND. |
Descripción
REFERENCIA | DIAMETRO | EMBALAJE |
CD-25.0.00 | 25 cm. | GRANEL |
CD-25.2.00 | BLISTER | |
CD-40.0.00 | 40 cm. | GRANEL |
CD-40.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-100.7.00 | 1/2" | BOLSA 10 UND. |
JG-100.2.00 | BLISTER 4 UND | |
JG-110.7.00 | 3/4" | BOLSA 10 UND. |
JG-110.2.00 | BLISTER 4 UND. | |
JG-120.7.00 | 1" | BOLSA 10 UND. |
JG-120.2.00 | BLISTER 4 UND. |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDAS |
CD-03.0.00 | BOLSA 100 UD. | 3,2 mm. |
CD-04.0.00 | BOLSA 100 UD. | 4 mm. |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | SALIDA | EMBALAJE |
AF-055.0.00 | 1,50 m. | TUERCA LATÓN | GRANEL |
AF-055.6.00 | SOLAPA | ||
AF-065.0.00 | 2.00 m. | GRANEL | |
AF-065.6.00 | SOLAPA | ||
![]() |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | MEDIDAS | EMBALAJE |
JG-510.2.00 | 3/8" | 22*17*1.5 | BLISTER 5 UNIDADES |
JG-520.2.00 | 1/2" | 27*22*1.5 | BLISTER 5 UNIDADES |
JG-530.2.00 | 3/4" | 33*26*1.5 | BLISTER 5 UNIDADES |
JG-540.2.00 | 1" | 42*33*1.5 | BLISTER 6 UNIDADES |
Descripción
H3/4" | M3/4" |
M3/4" |
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-015.0.00 | GRANEL |
AF-015.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-280.7.00 | 12 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-280.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-283.7.00 | 17 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-283.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-284.7.00 | 20 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-284.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-290.2.00 | 14 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-290.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-300.7.00 | 16 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-300.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-310.7.00 | 18 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-310.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-320.2.00 | 20x 4 x 4 | BLISTER/5 |
JG-320.7.00 | BOLSA/5 | |
JG-384.2.00 | BLISTER/10 |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-010.2.00 | 1/2" | 3/4" | BLISTER |
GF-010.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | |
ESTÁNDAR | AF-100.5.00 | CAJA |
SUPER REFORZADA | AF-110.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BP-090.0.00 | GRANEL |
BP-230.0.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-330.0.00 | GRANEL |
RA-451.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-750.0.00 | GRANEL |
RA-801.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
GF-640.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
TR-01.2.00 | BLISTER |
TR-014.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-290.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SOPORTE-030.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-015.2.00 | 1/2" | 3/4" - 3/4" | BLISTER |
GF-015.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | |
AF-400.2.00 | 1 TORNILLO | BLISTER |
AF-405.2.00 | 2 TORNILLOS | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
GF-450.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-570.0.00 | GRANEL |
RA-611.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-340.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
LONGITUD | MH 1/2” | M1/2” - H3/8” | HH 1/2” | HH 3/8” | H1/2” - H3/8” | M10/100 - H3/8” | EMBALAJE |
25 CM. | CXF-251.7.00 | CXF-252.7.00 | CXF-253.7.00 | CXF-254.7.00 | CXF-255.7.00 | BOLSA | |
CXF-251.2.00 | CXF-252.2.00 | CXF-253.2.00 | CXF-254.2.00 | CXF-255.2.00 | BOLSA SOLAPA | ||
35 CM. | CXF-351.7.00 | CXF-352.7.00 | CXF-353.7.00 | CXF-354.7.00 | CXF-355.7.00 | CGF-3501.7.00 | BOLSA |
CXF-351.2.00 | CXF-352.2.00 | CXF-353.2.00 | CXF-354.2.00 | CXF-355.2.00 | CGF-3501.2.00 | BOLSA SOLAPA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-280.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE | |
JG-410.7.00 | TIPO ROCA | 70*23*33 | BOLSA |
JG-415.7.00 | TIPO ROCA | 68*33*3 | BOLSA |
JG-416.7.00 | TIPO ROCA | 66*17*2 | BOLSA |
JG-420.7.00 | TIPO FOMINATA TANQUE BAJO | 68*17*3 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-335.5.00 | CAJA |
AF-335.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-080.0.00 | GRANEL |
RA-080.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-420.2.00 | 1/2" | 3/4" | BLISTER |
GF-420.5.00 | CAJA |