Fijación Inodoro/Bidé Vertical
Descripción
- Fijación vertical
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-10.2.00 | BLISTER | Laton M5x75 mm. |
TOR-10.7.00 | GRANEL | |
TOR-20.2.00 | BLISTER | Acero M5x100 mm. |
TOR-20.7.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | GOMA | EMBALAJE |
GF-290.5.00 | 3/4" | CAJA |
GF-290.2.00 | 3/4" | BLISTER |
Referencias específicas
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-10.2.00 | BLISTER | Laton M5x75 mm. |
TOR-10.7.00 | GRANEL | |
TOR-20.2.00 | BLISTER | Acero M5x100 mm. |
TOR-20.7.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | TIPO | EMBALAJE |
FG-161.6.00 | Tanque alto | SOLAPA |
FG-171.6.00 | Tanque bajo | SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | DIÁMETRO | EMBALAJE |
TP-32.2.00 | Ø 32 mm. | BLISTER |
TP-34.2.00 | Ø 34 mm. | BLISTER |
TP-36.2.00 | Ø 36 mm. | BLISTER |
TP-38.2.00 | Ø 38 mm. | BLISTER |
TP-40.2.00 | Ø 40 mm. | BLISTER |
TP-42.2.00 | Ø 42 mm. | BLISTER |
TP-44.2.00 | Ø 44 mm. | BLISTER |
TP-46.2.00 | Ø 46 mm. | BLISTER |
TP-47.2.00 | Ø 47 mm. | BLISTER |
TP-50.2.00 | Ø 50 mm. | BLISTER |
TP-55.2.00 | Ø 55 mm. | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
TP-TEKA-GP.0.00 | GRANEL |
TP-TEKA-GP.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-091.0.00 | GRANEL |
SF-091.6.00 | BOLSA SOLAPA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-130.7.00 | SEMICÓNICA W.C. | BOLSA 10 UND. |
JG-130.2.00 | BLISTER 2 UND. | |
JG-140.7.00 | SEMICÓNICA FREGADERA | BOLSA 10 UND. |
JG-140.2.00 | BLISTER 2 UND. | |
JG-150.7.00 | SEMICÓNICA SÚPER | BOLSA 10 UND. |
JG-150.2.00 | BLISTER 2 UND. |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDAS | Salida |
VL-310.0.00 | GRANEL | 200x200 | 75x90Ø |
VL-320.0.00 | GRANEL | 150x150 | 50x40Ø |
VL-330.0.00 | GRANEL | 100x100 | 40x32Ø |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
LLAVE-010.0.00 | GRANEL |
LLAVE-010.0.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-690.0.00 | GRANEL |
RA-711.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDAS | EMBALAJE |
RA-1018.0.00 | Ø 18 mm. | GRANEL |
RA-1018.2.00 | BLISTER | |
RA-1022.0.00 | Ø 22mm. | GRANEL |
RA-1022.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
CP-BI501.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
RA-750.0.00 | GRANEL |
RA-801.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-280.7.00 | 12 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-280.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-283.7.00 | 17 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-283.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-284.7.00 | 20 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-284.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-290.2.00 | 14 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-290.2.00 | BLISTER/10 | |
JG-300.7.00 | 16 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-300.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-310.7.00 | 18 x 4 x 4 | BOLSA/10 |
JG-310.7.00 | BOLSA/10 | |
JG-320.2.00 | 20x 4 x 4 | BLISTER/5 |
JG-320.7.00 | BOLSA/5 | |
JG-384.2.00 | BLISTER/10 |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-350.2.00 | 1/2" | 3/8" -3/4" | BLISTER |
GF-350.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-TR.2.00 | BLISTER/70 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-260.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-080.7.00 | 1/2" | SIN ROSCA | BOLSA |
GF-080.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BC-120.0.00 | GRANEL |
BC-400.0.00 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
SF-050.0.00 | 25X30 | GRANEL |
SF-060.0.00 | 30X30 | GRANEL |
SF-070.6.00 | 35X35 | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-420.2.00 | 1/2" | 3/4" | BLISTER |
GF-420.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BL-090.0.00 | GRANEL |
BL-230.0.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-160.0.00 | H1/2" | H1/2" | GRANEL |
GF-160.2.00 | BLISTER | ||
GF-170.0.00 | H3/4" | H3/4" | GRANEL |
GF-170.2.00 | BLISTER |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
BP-090.0.00 | GRANEL |
BP-230.0.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE | MEDIDA |
TOR-50.2.00 | BLISTER | M8x100 mm. |
TOR-50.7.00 | BOLSA | |
TOR-60.2.00 | BLISTER | M10x100 mm. |
TOR-60.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
AF-470.0.00 | 10X10 | GRANEL |
AF-471.0.00 | 20X20 | GRANEL |
AF-472.0.00 | 15X15 | GRANEL |
AF-473.0.00 | 20X20 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
GF-640.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
JG-TF.2.00 | BLISTER/70 |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-120.2.00 | 1/2" | 3/8" | BLISTER |
GF-120.5.00 | CAJA |
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE | |
TUERCA Y BICONO CORTO | 610 | 3/8" | GRANEL |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | DIAMETRO | EMBALAJE |
SF-110.6.00 | Ø 30 | SOLAPA |
SF-110.7.00 | BOLSA | |
SF-120.6.00 | Ø 35 | SOLAPA |
SF-120.7.00 | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
AF-332.5.00 | CAJA |
AF-333.5.00 | CAJA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA | EMBALAJE |
SF-130.6.00 | 1.1/2" | SOLAPA |
SF-140.7.00 | 1.1/4" | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SF-300.7.00 | BOLSA |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
TP-44F.0.00 | GRANEL |
TP-44F.2.00 | BLISTER |
Descripción
REFERENCIA | EMBALAJE |
SOPORTE-030.0.00 | GRANEL |
Descripción
REFERENCIA | MEDIDA | EMBALAJE |
JG-220.7.00 | 3/8" | BOLSA 50 UND. |
JG-220.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-230.7.00 | 1/2" | BOLSA 50 UND. |
JG-230.2.00 | BLISTER 20 UND. | |
JG-240.7.00 | 3/4" | BOLSA 50 UND. |
JG-240.2.00 | BLISTER 20 UND. |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | MODELO | EMBALAJE |
SF-380.7.00 | CON REBOSADERO | BOLSA |
Instrucciones Instalación
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-112.2.00 | 1/2" | 3/8" | BLISTER |
GF-112.5.00 | CAJA | ||
GF-116.5.00 | 1/2" | 1/2" | CAJA |
Descripción
REFERENCIA | ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA | EMBALAJE |
GF-146.0.00 | 3/4" | ENCHUFE RAPIDO | GRANEL |
GF-146.2.00 | BLISTER |